English |
|
|

                          数十年为客户提供整体显示方案并产出工业LCD/LCM

产品搜索:    
TFT基础款 您现在的位置:首页 - TFT液晶模块 - TFT基础款
 *  TFT(TN-LCD)产品视向说明
尺寸 分辨率 JY LCM 型号 JY LCD 型号 亮度(cd/m2)

视角范围(右/左/上/下) (CR>=10)

接口类型 工作温度 外形尺寸(mm) 有效区尺寸(mm)
15.0" 1024*768 JYG-102476809G(R)-VC 18A17 500 88/88/88/88 LVDS 6/8-Bit -20~+70℃ 334*265.3*11.6 304.1*228.1
15.6" 1366*768 JYG-136676803G (R)-VA 18F48 500 85/85/80/80 LVDS 8-Bit 0~+60℃ 303.8*215.9*9.3 344.232*193.536
15.6" 1920*1080 JYG-1920108006G(R)-VC 18F11 400 70/70/60/60 2-channal LVDS 0~+50℃ 363.8*215.9*9.3 344.16*193.59
17.0" 1280*1024 JYG-1280102401G(R)-VA 18F39 800 80/80/70/70 2-channal LVDS -30~+85℃ 358.5*296.5*12.45 337.92*270.336
18.5" 1366*768 JYG-136676802G (R)-VA 18F40 250 85/85/70/80 LVDS 8-Bit 0~+50℃ 430.4*254.6*9.9 409.8*230.4
21.5" 1920*1080 JYG-1920108010G(R)-VA 19F21 500 89/89/89/89 LVDS 8-Bit 0~+50℃ 495.6*292.2*10.7 476.064*267.786
21.5" 1920*1080 JYG-1920108007G(R)-VB 18F37 200 89/89/89/89 WAN\USB\4G 0~+50℃ 528.6*326.4*45 476.6*268.0
31.5" 1920*1080 JYG-1920108011G(R)-VA 19F22 400 89/89/89/89 LVDS 8-Bit 0~+50℃ 716.2*415.05*8.95 698.4*392.85
共4页 页次:4/4页 首页上一页1 2 3 4 下一页尾页
版权 河北冀雅电子有限公司 冀ICP备16007521号 
中文字幕9精品视频欧洲免费无线码一二区链接8x海外华为永久免费视频在丈夫抽烟的间隙被公公链接链接亚洲永久精品wW4791